📱 MOBILNÍ APLIKACE PLNÁ RECEPTŮ Vyzkoušejte mou aplikaci pro Android a iOS, kde najdete nejvíce mých receptů. PROZKOUMAT APLIKACI
Chutné recepty pro zdraví
Low carb, Whole30, Paleo, Primal
přirozeně bez lepku a cukru

Suroviny z mých receptů

Seznam surovin, které najdete v mých receptech, s kalorickou hodnotou a makroživinami

Tabulka je seřazena podle toho, jak často se suroviny v receptech vyskytují. To můžete podle potřeby změnit kliknutím na nadpis jednotlivých sloupců a údaje si seřadit podle různých kritérií vzestupně či sestupně. V tabulce lze i vyhledávat a zobrazené záznamy vytisknout.
Jedná se zatím o předběžnou verzi, na které budeme ještě dál pracovat, aby pro vás byla co nejužitečnější. Proto pokud máte dotaz nebo nápad na vylepšení, nechte mi vzkaz v komentářích pod tabulkou. Děkuji.

Uvedené údaje berte jen jako orientační. Přesné hodnoty se budou měnit podle konkrétní suroviny, v závislosti na její zralosti (zelenina a ovoce), obsahu tuku (maso), přesného složení (uzeniny, mléčné výrobky) atd.
Četnost vychází z počtu použití v receptech v aplikaci PaleoSnadno.

Kategorie Název Kalorie Sacharidy Tuky Bílkoviny Množství Četnost
Zelenina česnek 149 31 0,5 6,4 100 g 246
Zelenina cibule 40 7,7 0,1 1,1 100 g 234
Vejce vejce 77,5 0,6 5,3 6,3 1 ks 207
Tuky olivový olej 884 0 100 0 100 g 192
Tuky ghee 876 0 99,5 0,3 100 g 95
Tuky sádlo 902 0 100 0 100 g 84
Zelenina čerstvá paprika 31 3,9 0,3 1 100 g 77
Mléčné smetana na šlehání 31% 292 3 30,9 2,2 100 g 73
Zelenina mrkev 41 6,6 0,2 1 100 g 66
Suroviny a další rajčatový protlak 85 15 0,3 4,3 100 g 66
Koření mletý římský kmín 375 33,7 22,3 17,8 100 g 63
Suroviny a další majonéza 734,4 0,2 81,9 2,2 100 g 62
Suroviny a další kokosové mléko 185 2 19 1,6 100 g 59
Octy balzamikový ocet 88 17 0 0,5 100 g 58
Zelenina stroužek česneku 6 1,2 0 0,3 1 ks 57
Ořechy a semínka kešu 553 26,8 43,9 18,2 100 g 55
Houby čerstvé žampióny 22 1,5 0,3 3,1 100 g 54
Koření uzená paprika 282 19,1 12,9 14,1 100 g 54
Suroviny a další vývar 21,8 0,4 1,2 2,2 100 ml 53
Bylinky čerstvá petrželka 36 3 0,8 3 100 g 53
Koření sladká paprika 282 19,1 12,9 14,1 100 g 52
Koření chilli paprička 2,4 0,2 0 0,1 1 ks 51
Bylinky čerstvý koriandr 23 0,9 0,5 2,1 100 g 51
Ořechy a semínka mandlová mouka 573,2 8,4 50,3 20,9 100 g 50
Zelenina šalotka 72 13,6 0,1 2,5 100 g 50
Zelenina máslová dýně 40 7,3 0,1 0,9 100 g 49
Zelenina cuketa 17 2,1 0,3 1,2 100 g 48
Tuky máslo 753 0,8 83 0,6 100 g 48
Maso a uzeniny slanina 337 2 30 15 100 g 47
Ořechy a semínka pekany 691 4,3 72 9,2 100 g 46
Koření čerstvý zázvor 80 15,8 0,8 1,8 100 g 45
Zelenina květák 25 2,9 0,3 1,9 100 g 45
Zelenina dýně hokkaido 37 5,7 0,6 1,1 100 g 44
Octy jablečný ocet 16 0,6 0,1 0,1 100 ml 44
Koření chilli koření 318 29,4 17,3 12 100 g 43
Koření bobkový list 3,1 0,5 0,1 0,1 1 ks 42
Koření mletá skořice 247 27,5 1,2 4 100 g 41
Zelenina rajčata 18 2,6 0,2 0,9 100 g 41
Ovoce limetka 20,1 5,1 0,1 0,5 1 ks 41
Ořechy a semínka sezamová semínka 631 0,1 61,2 20,5 100 g 40
Zelenina batáty 86 17,1 0,1 1,6 100 g 38
Suroviny a další hořčice 101,9 3,1 5,8 4,4 100 g 38
Zelenina celer 42 5,6 0,3 1,5 100 g 38
Mléčné smetanový krémový sýr 248 2,9 23,7 5,4 100 g 36
Suroviny a další konzervovaná loupaná rajčata 20,5 3,3 0 0,8 100 g 36
Ovoce avokádo 167 1,8 15,4 2 100 g 35
Tuky kokosový olej 892 0 99,1 0 100 g 35
Sladidla datle 282 66,9 0,4 2,5 100 g 35
Suroviny a další hořké kakao 228 20,9 13,7 19,6 100 g 33
Ovoce citrónová šťáva 22 6,6 0,2 0,4 100 g 33
Zelenina lahůdková cibulka 32 4,6 0,2 1,8 100 g 33
Suroviny a další hořká vysokoprocentní čokoláda 593,1 14 55 10 100 g 32
Ovoce jablka 48 10,6 0,1 0,3 100 g 32
Zelenina cherry rajčata 18 2,6 0,2 0,9 100 g 31
Suroviny a další psyllium 350 10 0 0 100 g 31
Suroviny a další prášek do pečiva (s vinným kamenem) 240 60 0 0 100 g 30
Ořechy a semínka kokosová mouka 348 22 12 16 100 g 29
Bylinky čerstvá bazalka 23 1,1 0,6 3,2 100 g 29
Mléčné parmazán 420 13,9 27,8 28,4 100 g 28
Koření mletý kmín 333 11,9 14,6 19,8 100 g 28
Koření mletý koriandr 298 13,1 17,8 12,4 100 g 28
Koření vanilkový lusk 0 0 0 0 1 ks 26
Zelenina salátová okurka 12 1,5 0,1 0,8 100 g 26
Koření nové koření 0 0 0 0 1 ks 26
Vejce bílek 17,4 0,2 0,1 3,6 1 ks 26
Suroviny a další kvalitní sójová omáčka 77 3,2 0 10 100 g 25
Ovoce citrón 16,8 3,7 0,2 0,6 1 ks 25
Sladidla med 304 81,8 0 0,3 100 g 25
Sladidla erythritol 0 0 0 0 100 g 25
Sladidla kokosový cukr 375 100 0 0 100 g 25
Sladidla xylitol 240 30 0 0 100 g 25
Vejce žloutek 53,5 0,6 4,4 2,6 1 ks 24
Koření chilli vločky 318 29,4 17,3 12 100 g 24
Zelenina pórek 61 12 0,3 1,5 100 g 23
Maso a uzeniny mleté maso (mix vepřové a hovězí) 258 0 18,2 22,9 100 g 23
Ořechy a semínka slunečnicová semínka 582 15,1 49,8 19,3 100 g 22
Mléčné smetana kysaná 15% 159 3 15 3 100 g 21
Ořechy a semínka strouhaný kokos 660 7,3 64,5 6,9 100 g 21
Ryby losos 208 0 13,4 20,4 100 g 20
Ořechy a semínka lněná semínka 534 1,6 42,2 18,3 100 g 20
Maso a uzeniny vepřový bůček (bez kůže a kosti) 325 0 29,7 14,5 100 g 19
Zelenina kedlubna 27 2,6 0,1 1,7 100 g 19
Maso a uzeniny mleté hovězí maso 240 0 14,4 25,9 100 g 19
Koření mletá kurkuma 312 44,4 3,3 9,7 100 g 19
Zelenina petržel 53 7,5 0,5 2,6 100 g 19
Maso a uzeniny kuřecí prsní řízky 102 0 1,2 22,8 100 g 19
Suroviny a další želatina bez příchuti 335 0 0,1 85,6 100 g 18
Mléčné bílý tučný 10% jogurt 116,4 4 9,6 3,6 100 g 18
Zelenina ředkev 20 2,6 0,1 1,3 100 g 17
Zelenina čerstvý špenát 23 1,4 0,4 2,9 100 g 17
Koření sušený tymián 276 26,9 7,4 9,1 100 g 17
Koření sušená majoránka 271 20,3 7 12,7 100 g 17
Mléčné sýr Čedar 404 3,1 33,3 22,9 100 g 17
Suroviny a další nakládané kapary 32 5 0,3 2 100 g 16
Maso a uzeniny vepřová krkovice (bez kosti) 219 0 16 18,6 100 g 15
Suroviny a další kysané zelí 24 3 0,5 0,9 100 g 15
Koření kmín 0 0 0 0 100 g 15
Suroviny a další sušená rajčata (v olivovém oleji) 213 16,7 14,1 5,1 100 g 15
Bylinky čerstvý rozmarýn 131 6,6 5,9 3,3 100 g 15
Koření svitek skořice 0 0 0 0 1 ks 14
Mléčné strouhaný tvrdý sýr 356 2,2 27,4 24,9 100 g 14
Maso a uzeniny kuřecí stehenní řízky 141 0 7,5 18,3 100 g 14
Suroviny a další tapioková mouka 358 87,8 0 0,2 100 g 14
Koření hvězdička badyánu 0 0 0 0 1 ks 13
Suroviny a další coconut aminos 100 20 0 0 100 g 13
Zelenina řapíkatý celer 16 0,9 0,2 0,7 100 g 13
Zelenina lilek 25 2,8 2 1 100 g 13
Zelenina bílé hlávkové zelí 25 3,6 0,2 1,3 100 g 12
Maso a uzeniny sušená šunka 241,6 0,1 15 26,9 100 g 12
Octy ocet 18 0 0 0 100 ml 12
Zelenina červená řepa 43 6,7 0,2 1,6 100 g 12
Zelenina hlávková kapusta 27 2,9 0,1 2 100 g 12
Maso a uzeniny mleté vepřové maso 263 0 22,5 15 100 g 12
Koření sušený rozmarýn 331 21,5 15,2 4,9 100 g 12
Maso a uzeniny kuřecí stehna (včetně kostí a kůže) 134,2 0 9,6 12,2 100 g 12
Bylinky kopr 43 4,9 1,1 3,5 100 g 12
Suroviny a další rybí omáčka 84 0 0 21 100 g 11
Koření sušené oregáno 265 26,4 4,3 9 100 g 11
Suroviny a další káva (zrnková či mletá) 330 9,7 13,8 15 100 g 11
Suroviny a další černé olivy bez pecky 134 0 14 0,5 100 g 11
Zelenina růžičková kapusta 43 5,1 0,3 3,4 100 g 11
Ořechy a semínka vlašské ořechy 654 6,8 65,2 15,2 100 g 11
Zelenina polníček 21 3,6 0,4 2 100 g 11
Suroviny a další červená curry pasta 122,9 24,2 0,6 5,9 100 g 11
Koření sušený zázvor 335 57,5 4,2 9 100 g 11
Octy vinný ocet 19 0,2 0 0 100 g 11
Ořechy a semínka dýňová semínka 582 2 46,3 37 100 g 10
Maso a uzeniny vepřová panenka 109 0 2,2 21 100 g 10
Mléčné čerstvý kozí sýr 264 0 21,1 18,5 100 g 10
Maso a uzeniny hovězí kližka 129 0 5,7 19,3 100 g 10
Houby sušené houby 321 31,7 3,1 37,7 100 g 10
Zelenina čerstvý křen 81 11,5 0,5 3,9 100 g 10
Mléčné creme fraiche (30% zakysaná smetana) 340 2,7 36,1 2,8 100 g 10
Ovoce banán 89 20,2 0,3 1,1 100 g 10
Houby hlíva ústřičná 33 3,4 0,4 3,3 100 g 9
Mléčné mozzarela 318 2,5 24,6 21,6 100 g 9
Ořechy a semínka mandle 579 8,8 49,9 21,2 100 g 9
Koření hřebíček 274 31,6 13 6 100 g 9
Zelenina brokolice 34 4 0,4 2,8 100 g 9
Zelenina zelené fazolky 31 4,2 0,2 1,8 100 g 9
Ovoce sušené brusinky 322 74 1 0,8 100 g 8
Maso a uzeniny kvalitní klobása 292 2 22 22 100 g 8
Ryby krevety (syrové, oloupané) 65,9 0,1 0,7 14,9 100 g 8
Zelenina ledový salát 14 1,7 0,1 0,9 100 g 8
Zelenina směs listových salátů 17,2 1,2 0,2 1,5 100 g 7
Maso a uzeniny obrané maso z uvařených vepřových žebírek 400 0 33,9 23,8 100 g 7
Mléčné měkký tučný tvaroh 131 3,5 9 9 100 g 7
Zelenina vařená červená řepa 44 7,9 0,2 1,7 100 g 7
Alkohol rum 220 13 0 0 100 ml 7
Bylinky čerstvá máta 70 6,9 0,9 3,8 100 g 7
Koření hořčičná semínka 508 15,9 36,2 26,1 100 g 7
Koření sušený česnek 331 63,7 0,7 16,6 100 g 7
Mléčné niva 345 1,3 28,9 20 100 g 7
Zelenina bok choy (pak choi) 12,9 1,2 0,2 1,5 100 g 7
Tuky sezamový olej 884 0 100 0 100 g 7
Suroviny a další kakaové máslo 884 0 100 0 100 g 7
Mléčné sýr Halloumi 320 0 24 24 100 g 6
Mléčné olomoucké tvarůžky 138 1,4 1 30,3 100 g 6
Maso a uzeniny upečené kachní maso 201 0 11,2 23,5 100 g 6
Bylinky čerstvý tymián 101 10,5 1,7 5,6 100 g 6
Koření grilovací koření 161 16,3 6 6,9 100 g 6
Ovoce maliny 50 6,8 0,6 1,2 100 g 6
Zelenina ředkvičky 16 1,7 0,1 0,7 100 g 5
Zelenina červené hlávkové zelí 31 5,3 0,2 1,4 100 g 5
Koření muškátový květ 411 20,2 26,4 5,9 100 g 5
Ořechy a semínka chia semínka 486 7,7 30,7 16,5 100 g 5
Zelenina baby špenát 23,5 1,2 0 2,4 100 g 5
Maso a uzeniny vepřový bůček (s kůží, bez kosti) 325 0 29,7 14,5 100 g 5
Ovoce hrušky 57 9,8 0,1 0,4 100 g 5
Maso a uzeniny vepřová plec 143 0 7,3 19,3 100 g 5
Maso a uzeniny kuřecí křídla (včetně špiček) 116,6 0 8,6 10,1 100 g 5
Ovoce sušené švestky 240 44,3 0,4 2,2 100 g 5
Zelenina kadeřávek 49 5 0,9 4,3 100 g 5
Ryby uzený losos 117 0 4,3 18,3 100 g 5
Zelenina rukola 25 2 0,7 2,6 100 g 5
Maso a uzeniny vepřová žebra 195 0 17,8 8,7 100 g 5
Mléčné sýr Gouda 356 2,2 27,4 24,9 100 g 5
Koření garam masala 300 40 10 0 100 g 5
Ovoce šťáva z limetky 25 6,3 0,1 0,4 100 g 5
Ořechy a semínka mletý mák 525 8,6 41,6 18 100 g 4
Mléčné mascarpone 427,1 4 45,3 3,3 100 g 4
Ořechy a semínka kokosové máslo 624,9 10,7 64,3 7,1 100 g 4
Zelenina listový salát 14 1,7 0,1 0,9 100 g 4
Bylinky medvědí česnek 19 3 0,3 0,9 100 g 4
Bylinky stvol citrónové trávy 29,7 7,4 0,1 0,5 1 ks 4
Zelenina fenykl 31 4,1 0,2 1,2 100 g 4
Koření perníkové koření 342 54,5 12,6 5,8 100 g 4
Zelenina tuřín 37 6,3 0,2 1,1 100 g 4
Maso a uzeniny vepřové koleno (s kostí a kůží) 181,8 0 15,6 10,2 100 g 4
Maso a uzeniny vařené hovězí maso 154 0 2,7 32,4 100 g 4
Koření muškátový oříšek 525 28,5 36,3 5,8 100 g 4
Maso a uzeniny krůtí maso 114 0,1 1,5 23,7 100 g 4
Ryby filety z tresky 72 0 0,2 17,5 100 g 4
Ryby tuňák ve vlastní šťávě 86 0 1 19,4 100 g 4
Mléčné sýr cottage 98 3,4 4,3 11,1 100 g 4
Koření kari koření 380 62 10 9 100 g 4
Ovoce pomeranč 47 9,1 0,1 0,9 100 g 4
Maso a uzeniny krůtí prsa 102 0 1 23,3 100 g 4
Maso a uzeniny špek 772 0 84 4 100 g 4
Zelenina zelený chřest 20 1,7 0,1 2,2 100 g 4
Mléčné sýr Feta 264 4,1 21,3 14,2 100 g 4
Zelenina jalapeňo paprička 29 3,7 0,4 0,9 100 g 4
Octy rýžový ocet 18 0 0 0 100 g 4
Ořechy a semínka piniové oříšky 629 8,6 61 11,6 100 g 4
Suroviny a další nakládané feferonky (ve slano-kyselém nálevu) 35 1 0,4 1,9 100 g 4
Ryby tuňák ve vlastní šťávě zbavený nálevu 116 0 0,8 25,5 100 g 4
Mléčné plnotučné mléko 63 4,8 3,4 3,3 100 ml 4
Koření cayenský pepř 318 29,4 17,3 12 100 g 4
Alkohol suché bílé víno 71 0,3 0 0,2 100 ml 3
Ořechy a semínka směs semínek a ořechů 585 15,7 50 15,5 100 g 3
Maso a uzeniny jehněčí mleté maso 276 0 20 22,5 100 g 3
Maso a uzeniny vepřová játra 118 3,9 2,7 19,4 100 g 3
Koření domácí perníkové koření 204,4 23,3 8,2 4,2 100 g 3
Zelenina palice česneku 74,5 15,5 0,3 3,2 1 ks 3
Bylinky limetový list (kaffir) 0 0 0 0 1 ks 3
Maso a uzeniny hovězí svíčková 132 0 5,8 20,1 100 g 3
Maso a uzeniny kachna (vcelku, bez drobů) 198 0 17,4 10,1 100 g 3
Suroviny a další rajčatová passata 28,2 4,3 0,2 1,7 100 g 3
Maso a uzeniny kosti na vývar 25 0 2 2 100 g 3
Maso a uzeniny hovězí zadní 108 0 2,2 22,1 100 g 3
Maso a uzeniny nízký roštěnec 123 0 4,2 21,3 100 g 3
Maso a uzeniny kuřecí paličky (spodní stehna) 89,5 0 4,3 12,5 100 g 3
Ořechy a semínka směs ořechů 612,8 11,7 56,6 15,9 100 g 3
Ovoce čerstvé jahody 32 5,5 0,3 0,7 100 g 3
Mléčné tvrdá mozzarella 290 1 22 22 100 g 3
Mléčné sýr Brie 334 0,5 27,7 20,8 100 g 2
Maso a uzeniny odřezky z kuřete 72,6 0 5,3 6,3 100 g 2
Ořechy a semínka slunečnicové máslo 617 17,6 55,2 17,3 100 g 2
Mléčné ricotta 174 3 13 11,3 100 g 2
Ořechy a semínka lískové ořechy 628 7 60,8 15 100 g 2
Mléčné polotvrdý kozí sýr 323 6 26 15 100 g 2
Maso a uzeniny vepřové sádlo na škvaření 537,6 0 57 6 100 g 2
Maso a uzeniny kvalitní špekáčky 372 2 36 11 100 g 2
Zelenina patizon 16 2,5 0,1 0,4 100 g 2
Mléčné tvrdý sýr 356 2,2 27,4 24,9 100 g 2
Zelenina černý kořen 82 15,3 0,2 3,3 100 g 2
Koření sušená vanilka 286 42,9 0 0 100 g 2
Ořechy a semínka jedlé kaštany 258,3 46,6 2,7 3,5 100 g 2
Suroviny a další práškový pektin 325 81,8 0,3 0,3 100 g 2
Maso a uzeniny krůtí stehno (včetně kostí a kůže) 133,2 0 9,7 11,5 100 g 2
Koření mletý fenykl 345 12,5 14,9 15,8 100 g 2
Suroviny a další cornichons 18 3,6 0 0 100 g 2
Mléčné Lučina 291 1 27 11 100 g 2
Maso a uzeniny králičí stehna (včetně kostí) 70 0 1,1 14,9 100 g 2
Koření sušená citrónová kůra 265 63 0,1 0,6 100 g 2
Koření koření pěti vůní 247 27,5 1,2 4 100 g 2
Maso a uzeniny kachní stehna 195,7 0 16 13,1 100 g 2
Maso a uzeniny hovězí přední s kostí 123,8 0 8,6 11,8 100 g 2
Maso a uzeniny hovězí líčka 129 0 5,7 19,3 100 g 2
Koření jalovec 346 58 10 4 100 g 2
Ovoce švestky 46 9,3 0,3 0,7 100 g 2
Ovoce borůvky 51 8,9 0,6 0,7 100 g 2
Suroviny a další kakaová hmota 637 17 59 16 100 g 2
Ovoce mango 60 13,2 0,4 0,8 100 g 2
Ořechy a semínka kokosové lupínky 660 7,3 64,5 6,9 100 g 2
Maso a uzeniny flank steak 160 0 4,5 29,9 100 g 2
Bylinky čerstvá šalvěj 157 10,2 6,4 5,3 100 g 2
Maso a uzeniny uvařené či upečené krůtí maso 159 0 3,8 29,1 100 g 2
Ryby řasa nori (plátek) 10 0,2 0,1 1,2 1 ks 2
Ovoce tamarind 239 57,4 0,6 2,8 100 g 2
Mléčné ovčí sýr typu feta 250 0 21,4 17,9 100 g 2
Ořechy a semínka tahini 595 11,9 53,8 17 100 g 2
Alkohol červené víno 85 2,5 0 0,1 100 ml 2
Maso a uzeniny kuřecí játra 122 2,4 5 16,8 100 g 2
Suroviny a další sterilované feferonky 35 2 1 3 100 g 2
Maso a uzeniny hovězí oháňka 112 0 7,9 10,7 100 g 2
Zelenina výhonky z řepy 59 5 1 5 100 g 2
Mléčné hermelín 309 0,5 26 19 100 g 2
Mléčné grana padano 398 0 29 33 100 g 1
Ořechy a semínka mandlové máslo 614 8,2 55,5 21 100 g 1
Suroviny a další žlutá curry pasta 83,3 16,7 0 0 100 g 1
Zelenina mangold 19 2,1 0,2 1,8 100 g 1
Maso a uzeniny škvarky 780 0 79,2 16,9 100 g 1
Maso a uzeniny hovězí plec 141 0 6,6 20,3 100 g 1
Zelenina pastinák 67 11,2 0,5 1,3 100 g 1
Maso a uzeniny kachních prsa (s kůží) 201 0 10 26,1 100 g 1
Ořechy a semínka loupané jedlé kaštany 369 66,6 3,9 5 100 g 1
Ryby kapr (včetně hlavy, kostí, kůže) 62,5 0,9 3,2 8,1 100 g 1
Maso a uzeniny smažené vepřové kůže Chicharones 498 1 24 70 100 g 1
Maso a uzeniny králičí játra 111 0 3,4 20 100 g 1
Koření růžový pepř 386 65 8 12 100 g 1
Maso a uzeniny mleté krůtí maso 192 0 14,4 15,6 100 g 1
Mléčné brynza 317 2 25 21 100 g 1
Maso a uzeniny vepřové nožičky 130 0 10 10 100 g 1
Maso a uzeniny vepřový jazyk 172 0 12,4 15 100 g 1
Maso a uzeniny vepřové srdce 109 0 4,6 16,8 100 g 1
Maso a uzeniny kachní játra 121 2,2 3,3 20,6 100 g 1
Maso a uzeniny kančí plec 158 0 8,9 19,5 100 g 1
Ovoce sušené fíky 249 54 0,9 3,3 100 g 1
Suroviny a další voda z mladého kokosu 19 2,6 0,2 0,7 100 g 1
Ovoce třešně 65 13,4 0,4 0,9 100 g 1
Maso a uzeniny klobása Chorizo 455 1,8 38,3 4,1 100 g 1
Houby Jidášovo ucho (sušené) 29 4 0 3 100 g 1
Zelenina čínské zelí 14 2,4 0,1 1,2 100 g 1
Maso a uzeniny hovězí morkové kosti 196,5 0 21,1 1,7 1 ks 1
Octy datlové balzamiko 240 59 0 1 100 g 1
Ovoce zelené plantainy 122 29,6 0,4 1,3 100 g 1
Maso a uzeniny mleté telecí maso 111 0 3,5 19,9 100 g 1
Maso a uzeniny vepřová pečeně 252 0 15,2 27 100 g 1
Koření mleté řecké seno (pískavice) 323 33,8 6,4 23 100 g 1
Ořechy a semínka pistáciové oříšky 569 17,3 45,8 21,1 100 g 1
Ryby konzervované sardinky v olivovém oleji 208 0 11,5 24,6 100 g 1
Maso a uzeniny hovězí žebra 263 0 19,7 18,8 100 g 1
Ovoce ostružiny 43 4,2 0,5 1,4 100 g 1
Houby sterilované žampióny 17 2 0,2 2 100 g 1
Suroviny a další jedlá soda 4 0,1 0,1 0,3 100 g 1
Mléčné smetana na vaření 12 % 136 4,2 12 2,8 100 g 1
Suroviny a další zelená curry pasta 72 14,8 0,4 3,3 100 g 1
Maso a uzeniny kuřecí stehenní řízek (s kůží, bez kosti) 174 0 11,6 17,3 100 g 1
Koření šafrán 0 0 0 0 100 g 1
Ryby krevety (syrové, neloupané) 36,2 0 0,4 8,2 100 g 1
Houby čerstvé hřiby 38 2 0,5 5 100 g 1
Mléčné camembert 269 0,3 21 20 100 g 1
Zelenina mražený špenát 30 1,5 0,8 2,8 100 g 1
Bylinky čerstvý estragon 522 60 8 40 100 g 1
Vejce křepelčí vejce 14 0 1 1,2 1 ks 1
Zelenina mungo klíčky 30 4,1 0,2 3 100 g 1
Maso a uzeniny jelení maso (plec) 100 0 2,3 19,8 100 g 1
Maso a uzeniny dušená vepřová šunka 108,2 0,8 3,2 18,9 100 g 1
Houby houby enoki 37 4,3 0,3 2,7 100 g 1
Mléčné pecorino 394 0 32 26 100 g 1
Maso a uzeniny pancetta 271,7 0 22 18 100 g 1

4 Komentáře

  1. Marie napsal:

    Krásné, přehledné. Tohle je úžasný pomocník. Možná by bylo fajn přidat barvičky zelenou pro vhodné potraviny, žlutou pro méně vhodné. To jen tip.

    • Lucka napsal:

      Děkuji. Moc ráda čtu, že bude seznam užitečný 🙂 Díky moc za tip. Nad barvami jsem přemýšlela. Ale je trošku zádrhel s tím, že se nevěnuji jen jedinému výživovému směru, takže to nelze takto přesně určit, zda hodí a nehodí. A u LC mnohdy zase záleží na množství. Ale tak moc děkuji za vložení tipu na vylepšení funkčnosti ❤️ Nějak se t pokusím vymyslet 🙂

  2. Víno napsal:

    Dobrý den, předem děkuji za tuto tabulku, protože obsah sacharidů se v surovinách často obtížně shání. Jako alkoholik jsem samozřejmě nejprve hledal množství sacharidů v alkoholu a tady mně zarazilo, že uvádíte u suchého vína 2,2 g/100 ml. Podle mých skromných znalostí o dělení vína na suché, polosuché, polosladké a sladké bych předpokládal hodnotu 10x menší…

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0
Váš košík je prázdný!

Vypadá to, že jste si do košíku ještě žádné zboží nepřidali. Není to škoda?

Podívat se na produtky